








| El jugador numantino Txomin Nagore ha pasado la noche en el hospital R |
| El gran esfuerzo realizado por el C. D. Numancia para seguir adelante |

| PT | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1 | Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Cartagena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Girona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Las Palmas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Rayo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Barcelona B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Elche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Albacete | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Alcorcón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Córdoba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Salamanca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Huesca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnástic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | NUMANCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | Celta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 18 | Recreativo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Tenerife | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Granada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 21 | Xerez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 22 | Villarreal B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |

|
SERVICIOS. Tienda On-line Descargas Revista del club Foro Cómo llegar © Club Deportivo Numancia de Soria S.A.D. 2008 • Avisos Legales |
CANALES.
|