









![]() |
| La plantilla numantina se ha incorporado hoy a los entrenamientos tras |
![]() |
| El plan de entrenamientos semanal es: - Lunes 8 de marzo: Des |

| PT | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1 | Hércules | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 41 | 23 | 18 |
| 2 | R. Sociedad | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 | 24 | 15 |
| 3 | Cartagena | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 26 | 12 |
| 4 | Betis | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 37 | 27 | 10 |
| 5 | Levante | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 32 | 25 | 7 |
| 6 | NUMANCIA | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 32 | 3 |
| 7 | Villarreal B | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 37 | 35 | 2 |
| 8 | Elche | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 37 | 0 |
| 9 | Gimnástic | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 27 | 30 | -3 |
| 10 | Córdoba | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 11 | Rayo | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 | 37 | 4 |
| 12 | Recreativo | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 24 | 25 | -1 |
| 13 | Salamanca | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 |
| 14 | Las Palmas | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 29 | 30 | -1 |
| 15 | Huesca | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| 16 | Girona | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 |
| 17 | Murcia | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 32 | 33 | -1 |
| 18 | Celta | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 19 | Albacete | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 37 | 44 | -7 |
| 20 | Cádiz | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 |
| 21 | Real Unión | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 32 | -9 |
| 22 | Castellón | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 |

|
SERVICIOS. Tienda On-line Descargas Revista del club Foro Cómo llegar © Club Deportivo Numancia de Soria S.A.D. 2008 • Avisos Legales |
CANALES.
|